DOLAR 43,2887 -0.02%
EURO 50,7749 0.27%
ALTIN 6.717,07-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.690 s Değişim: -0.30% -38,12 Adet:   5.414 Mio.Lot Hacim:   155.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,27 2,25 15:34:07
  • AGHOL 32,24 0,44 15:34:13
  • AKBNK 77,20 -3,38 15:34:01
  • AKSA 10,04 0,90 15:34:03
  • AKSEN 71,10 0,85 15:33:36
  • ALARK 107,20 0,28 15:34:18
  • ALTNY 16,48 0,80 15:33:57
  • ANSGR 27,06 1,81 15:33:25
  • ARCLK 110,60 0,55 15:33:50
  • ASELS 295,00 -2,72 15:34:13
  • ASTOR 150,20 2,39 15:34:20
  • BALSU 16,14 1,32 15:33:23
  • BIMAS 619,00 1,31 15:34:20
  • BRSAN 612,50 -0,41 15:32:59
  • BRYAT 2.183,00 0,78 15:33:55
  • BSOKE 27,82 3,27 15:34:04
  • BTCIM 4,62 -0,22 15:32:07
  • CANTE 2,09 1,46 15:33:57
  • CCOLA 68,80 -0,15 15:33:43
  • CIMSA 45,88 1,59 15:33:52
  • CWENE 31,24 2,43 15:33:55
  • DAPGM 11,12 0,45 15:32:16
  • DOAS 228,20 1,24 15:33:56
  • DOHOL 20,08 0,30 15:31:55
  • DSTKF 675,50 0,52 15:32:58
  • ECILC 118,50 9,02 15:34:20
  • EFOR 24,86 2,73 15:34:03
  • EGEEN 7.435,00 0,85 15:31:29
  • EKGYO 22,82 0,09 15:34:04
  • ENERY 9,30 1,64 15:32:41
  • ENJSA 97,90 -0,61 15:33:50
  • ENKAI 80,75 0,37 15:34:15
  • EREGL 26,18 1,00 15:34:18
  • EUPWR 39,34 1,39 15:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,50 -0,85 15:34:18
  • FROTO 102,40 -0,68 15:34:20
  • GARAN 145,00 -3,97 15:34:16
  • GENIL 143,10 1,85 15:34:04
  • GESAN 53,00 4,02 15:34:00
  • GLRMK 197,90 6,97 15:33:43
  • GRSEL 381,50 0,20 15:33:58
  • GRTHO 230,50 0,22 15:34:11
  • GSRAY 1,18 0,00 15:34:01
  • GUBRF 431,00 4,55 15:34:02
  • HALKB 43,36 0,93 15:33:49
  • HEKTS 3,03 2,02 15:32:43
  • ISCTR 14,55 -2,15 15:34:05
  • ISMEN 42,80 0,56 15:34:05
  • IZENR 8,83 2,20 15:31:31
  • KCAER 10,99 1,01 15:34:10
  • KCHOL 192,30 -0,62 15:34:15
  • KLRHO 441,00 -0,23 15:33:44
  • KONTR 9,69 0,41 15:33:16
  • KRDMD 28,82 0,07 15:34:00
  • KTLEV 35,74 7,78 15:34:16
  • KUYAS 56,10 0,00 15:32:59
  • MAGEN 43,48 1,21 15:33:36
  • MAVI 45,72 0,66 15:33:07
  • MGROS 618,50 -0,32 15:34:20
  • MIATK 35,10 0,57 15:33:12
  • MPARK 426,50 0,65 15:33:30
  • OBAMS 8,93 -0,11 15:33:59
  • ODAS 5,16 0,19 15:33:34
  • OTKAR 413,25 1,72 15:33:54
  • OYAKC 26,12 -0,23 15:34:18
  • PASEU 145,00 2,40 15:33:15
  • PATEK 20,78 4,11 15:34:00
  • PETKM 17,40 1,87 15:33:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,50 -0,35 15:34:05
  • QUAGR 2,69 1,51 15:34:19
  • RALYH 196,80 -0,51 15:32:04
  • REEDR 6,96 0,72 15:33:32
  • SAHOL 93,35 -1,53 15:34:05
  • SASA 2,40 0,84 15:34:18
  • SISE 39,00 0,15 15:33:50
  • SKBNK 8,12 -1,10 15:33:28
  • SOKM 61,10 2,52 15:34:00
  • TABGD 256,00 -1,54 15:33:32
  • TAVHL 318,75 0,63 15:33:43
  • TCELL 106,10 0,57 15:34:05
  • THYAO 295,25 -0,59 15:34:09
  • TKFEN 71,15 3,72 15:34:11
  • TOASO 293,00 2,72 15:34:09
  • TRALT 49,88 2,00 15:34:20
  • TRENJ 115,50 -2,20 15:33:59
  • TRMET 133,00 3,26 15:33:59
  • TSKB 12,87 -3,67 15:33:43
  • TSPOR 1,10 -0,90 15:34:04
  • TTKOM 62,55 -0,71 15:33:55
  • TTRAK 568,50 0,44 15:32:40
  • TUKAS 2,87 5,13 15:34:16
  • TUPRS 220,20 -0,41 15:34:12
  • TUREX 7,21 0,84 15:33:14
  • TURSG 12,02 2,56 15:34:01
  • ULKER 127,30 1,43 15:34:15
  • VAKBN 33,82 -2,20 15:33:49
  • VESTL 29,54 0,41 15:33:43
  • YEOTK 39,22 1,66 15:33:53
  • YKBNK 37,60 -2,54 15:33:57
  • ZOREN 3,08 0,98 15:33:50
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler