DOLAR 44,8903 0.05%
EURO 52,9872 0.02%
ALTIN 6.919,95-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -1,39 18:10:00
  • AGHOL 31,50 -1,69 18:10:00
  • AKBNK 81,85 -2,03 18:10:00
  • AKSA 10,69 -2,37 18:10:00
  • AKSEN 79,50 -0,75 18:10:00
  • ALARK 94,40 -1,20 18:10:00
  • ALTNY 15,99 0,19 18:10:00
  • ANSGR 28,48 0,49 18:10:00
  • ARCLK 116,40 -1,94 18:10:00
  • ASELS 408,00 -1,45 18:10:00
  • ASTOR 205,70 4,58 18:10:00
  • BALSU 16,13 1,51 18:10:00
  • BIMAS 756,00 -1,18 18:10:00
  • BRSAN 564,00 -0,35 18:10:00
  • BRYAT 2.182,00 -2,28 18:10:00
  • BSOKE 35,42 1,20 18:10:00
  • BTCIM 6,56 -1,65 18:10:00
  • CANTE 1,74 -1,69 18:10:00
  • CCOLA 80,10 1,20 18:10:00
  • CIMSA 54,85 0,92 18:10:00
  • CVKMD 35,52 -2,42 18:10:00
  • CWENE 34,66 -2,59 18:10:00
  • DAPGM 10,58 -0,47 18:10:00
  • DOAS 187,30 -1,89 18:10:00
  • DOHOL 21,00 -2,05 18:10:00
  • DSTKF 2.300,00 1,05 18:10:00
  • ECILC 90,45 -1,09 18:10:00
  • EFOR 8,95 9,95 18:10:00
  • EKGYO 21,82 -2,33 18:10:00
  • ENERY 9,24 -0,54 18:10:00
  • ENJSA 121,80 -4,09 18:10:00
  • ENKAI 107,50 -0,46 18:10:00
  • EREGL 33,30 3,93 18:10:00
  • EUPWR 40,56 0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 -0,74 18:10:00
  • FENER 2,89 -9,97 18:10:00
  • FROTO 107,50 -1,65 18:10:00
  • GARAN 144,00 -1,64 18:10:00
  • GENIL 10,05 -2,80 18:10:00
  • GESAN 47,70 0,29 18:10:00
  • GLRMK 243,40 -0,61 18:10:00
  • GRSEL 316,75 -2,24 18:10:00
  • GRTHO 252,00 -1,37 18:10:00
  • GSRAY 1,14 0,88 18:10:00
  • GUBRF 526,00 -2,50 18:10:00
  • HALKB 40,72 -1,02 18:10:00
  • HEKTS 3,48 4,82 18:10:00
  • ISCTR 14,98 -0,86 18:10:00
  • ISMEN 45,04 -1,66 18:10:00
  • IZENR 10,80 1,89 18:10:00
  • KCHOL 208,00 -1,79 18:10:00
  • KLRHO 110,20 -8,09 18:10:00
  • KONTR 14,43 9,98 18:10:00
  • KRDMD 36,70 -0,54 18:10:01
  • KTLEV 92,90 9,29 18:10:01
  • KUYAS 91,00 1,90 18:10:01
  • MAGEN 62,65 0,80 18:10:01
  • MAVI 44,54 -1,89 18:10:01
  • MGROS 660,00 -1,93 18:10:01
  • MIATK 41,02 1,38 18:10:01
  • MPARK 465,50 -2,82 18:10:01
  • OBAMS 8,13 -0,85 18:10:01
  • ODAS 7,12 -1,25 18:10:01
  • OTKAR 395,00 -3,30 18:10:01
  • OYAKC 25,14 -1,57 18:10:01
  • PAHOL 1,63 -1,21 18:10:01
  • PASEU 126,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,50 -1,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,48 2,27 18:10:01
  • PGSUS 193,50 -1,73 18:10:01
  • PSGYO 2,79 -7,62 18:10:01
  • QUAGR 4,01 -2,20 18:10:01
  • RALYH 337,25 5,47 18:10:01
  • REEDR 8,12 -3,33 18:10:01
  • SAHOL 102,90 -2,09 18:10:01
  • SARKY 29,14 -3,89 18:10:01
  • SASA 3,08 -1,91 18:10:01
  • SISE 47,88 -0,95 18:10:01
  • SKBNK 13,20 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,45 -2,46 18:10:01
  • TABGD 265,00 -0,19 18:10:01
  • TAVHL 312,00 -2,50 18:10:01
  • TCELL 117,70 -2,32 18:10:01
  • THYAO 328,25 -0,23 18:10:01
  • TKFEN 128,70 6,54 18:10:01
  • TOASO 292,00 -0,85 18:10:01
  • TRALT 48,40 -2,02 18:10:01
  • TRENJ 98,75 -0,80 18:10:01
  • TRMET 138,90 -1,49 18:10:01
  • TSKB 12,46 -1,58 18:10:01
  • TTKOM 66,40 1,53 18:10:01
  • TUKAS 2,57 -0,39 18:10:01
  • TUPRS 255,00 0,79 18:10:01
  • TUREX 8,83 -2,75 18:10:01
  • TURSG 14,60 -0,75 18:10:01
  • ULKER 123,90 -0,72 18:10:01
  • VAKBN 34,66 -2,09 18:10:01
  • VESTL 29,72 -1,20 18:10:01
  • YKBNK 38,72 -1,48 18:10:01
  • ZOREN 3,11 -3,12 18:10:01
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler