DOLAR 39,1872 -0.01%
EURO 44,9464 0.28%
ALTIN 4.204,500,41
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.695 s Değişim: 0.37% 35,69 Adet:   2.543 Mio.Lot Hacim:   70.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,10 -1,35 16:37:32
  • AGHOL 262,25 -0,85 16:37:29
  • AGROT 7,65 -0,26 16:37:36
  • AHGAZ 27,88 0,29 16:36:26
  • AKBNK 60,45 1,00 16:37:43
  • AKSA 9,67 1,04 16:37:29
  • AKSEN 33,84 -0,53 16:36:48
  • ALARK 84,70 0,12 16:37:28
  • ALFAS 44,48 -0,80 16:37:43
  • ALTNY 82,50 1,79 16:37:40
  • ANHYT 74,45 -0,73 16:37:02
  • ANSGR 84,20 -2,21 16:37:48
  • ARCLK 112,50 0,36 16:36:39
  • ARDYZ 28,14 -0,85 16:37:09
  • ASELS 141,40 1,58 16:37:43
  • ASTOR 97,55 1,88 16:37:39
  • AVPGY 57,25 0,17 16:37:48
  • BERA 15,01 1,42 16:37:00
  • BIMAS 520,00 -0,86 16:37:20
  • BRSAN 339,25 0,30 16:37:41
  • BRYAT 1.877,00 0,75 16:37:18
  • BSOKE 16,97 -1,22 16:35:45
  • BTCIM 5,52 2,41 16:36:36
  • CANTE 1,60 -1,23 16:37:35
  • CCOLA 51,55 -2,00 16:37:28
  • CIMSA 50,70 0,20 16:37:45
  • CLEBI 1.843,00 0,05 16:37:07
  • CWENE 15,42 0,85 16:37:40
  • DOAS 182,40 3,28 16:37:37
  • DOHOL 15,26 0,07 16:37:37
  • ECILC 46,30 -0,43 16:36:20
  • EFORC 111,10 -1,24 16:37:22
  • EGEEN 8.300,00 -0,39 16:36:43
  • EKGYO 16,02 0,88 16:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,01 1,52 16:36:32
  • ENJSA 55,75 -1,15 16:37:17
  • ENKAI 64,15 0,86 16:37:31
  • EREGL 24,14 -0,25 16:37:48
  • EUPWR 27,24 0,07 16:36:44
  • FROTO 87,30 0,63 16:37:46
  • GARAN 121,30 -0,82 16:37:40
  • GESAN 42,40 -1,21 16:37:28
  • GOLTS 350,00 0,57 16:37:14
  • GRTHO 384,25 3,57 16:37:34
  • GSRAY 1,70 0,00 16:37:09
  • GUBRF 254,50 0,69 16:37:30
  • HALKB 21,32 0,09 16:36:18
  • HEKTS 3,16 -0,63 16:37:49
  • IEYHO 14,14 -0,42 16:36:13
  • ISCTR 11,90 -0,08 16:37:22
  • ISMEN 35,60 0,23 16:37:40
  • KARSN 10,24 0,20 16:37:47
  • KCAER 13,55 -0,29 16:37:46
  • KCHOL 152,30 1,13 16:37:48
  • KONTR 24,46 -0,49 16:37:48
  • KONYA 5.400,00 -1,46 16:37:11
  • KOZAA 92,80 6,42 16:37:48
  • KOZAL 25,56 4,33 16:37:47
  • KRDMD 23,78 -0,50 16:37:39
  • KTLEV 8,26 8,54 16:37:31
  • LMKDC 27,52 2,69 16:37:43
  • MAGEN 35,34 -0,84 16:37:46
  • MAVI 35,96 9,97 16:37:26
  • MGROS 495,00 -0,60 16:37:45
  • MIATK 32,96 1,73 16:37:47
  • MPARK 341,75 0,07 16:36:26
  • OBAMS 49,58 -0,76 16:36:47
  • ODAS 5,07 -0,20 16:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,50 0,50 16:37:40
  • OYAKC 22,96 3,99 16:37:34
  • PASEU 78,95 0,89 16:36:29
  • PETKM 16,91 -0,35 16:36:36
  • PGSUS 264,75 0,76 16:37:30
  • RALYH 93,40 -1,68 16:37:10
  • REEDR 10,88 -0,27 16:37:31
  • RYGYO 14,47 5,24 16:37:39
  • SAHOL 84,00 2,13 16:37:39
  • SASA 3,35 -1,18 16:37:43
  • SELEC 78,40 1,82 16:37:48
  • SISE 34,44 0,35 16:37:36
  • SKBNK 4,79 -0,42 16:33:54
  • SMRTG 28,78 0,63 16:37:31
  • SOKM 34,74 -0,80 16:36:30
  • TABGD 171,80 -1,15 16:37:40
  • TAVHL 245,20 0,66 16:37:43
  • TCELL 96,80 -0,31 16:37:43
  • THYAO 290,25 -0,26 16:37:43
  • TKFEN 119,80 -0,66 16:37:47
  • TOASO 190,50 4,79 16:37:40
  • TSKB 11,91 -0,50 16:37:43
  • TTKOM 58,15 0,52 16:37:48
  • TTRAK 599,50 -0,25 16:37:26
  • TUPRS 130,30 -0,61 16:37:49
  • TURSG 7,95 -2,69 16:37:47
  • ULKER 113,80 -1,04 16:37:38
  • VAKBN 24,74 -0,80 16:37:46
  • VESTL 35,52 0,85 16:37:11
  • YEOTK 41,96 -0,43 16:37:00
  • YKBNK 28,42 -0,21 16:37:46
  • ZOREN 3,08 0,33 16:36:43
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler