DOLAR 34,2772 0.08%
EURO 37,6294 -0.05%
ALTIN 2.886,850,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2139412 19765150 % 0.03629 05:35
  • Ethereum 83836 120379521.19484 % 1.00846 05:35
  • Tether 34.26 119848153356.52 % 0.01152 05:35
  • BNB 19873.8 145887575.79 % 2.47393 05:35
  • Solana 4922.32 469259938.61845 % 0.43283 05:35
  • USDC 34.28 35010593852.356 % 0.02098 05:35
  • XRP 18.29 56645058199 % 0.84258 05:35
  • Lido Staked Ether 83812 9746091.9194408 % 0.96133 05:35
  • Dogecoin 3.74 146268586383.7 % 0.90148 05:35
  • TRON 5.47 86570986050.268 % 2.55538 05:35
  • Toncoin 178.63 2536104484.7863 % 0.67339 05:35
  • Cardano 11.9 35707072684.899 % -1.32039 05:35
  • Avalanche 905.72 406543125.30368 % -0.40086 05:35
  • Shiba Inu 0.00060755 5.8925855783095E+14 % 2.54917 05:35
  • Wrapped stETH 98995 3497917.349693 % 0.60403 05:35
  • Wrapped Bitcoin 2135635 150281.33314858 % -0.14625 05:35
  • Binance-Peg WETH 83902 604999.99995984 % 1.0053 05:35
  • Chainlink 372.77 626849971.30834 % -2.01683 05:35
  • Bitcoin Cash 11255.29 19771687.396651 % 1.38656 05:35
  • Polkadot 141.85 1422561197.5955 % 0.33338 05:35
  • Dai 34.27 5820006425.5985 % 0.00909 05:35
  • LEO Token 205.44 925280833.9 % 0.47423 05:35
  • NEAR Protocol 169.42 1107181322.9488 % -1.70523 05:35
  • Sui 67.35 2763841372.6089 % -4.38129 05:35
  • Uniswap 244.14 753766667 % -0.94206 05:35
  • Litecoin 2252.7 75062558.233471 % 1.21695 05:35
  • Aptos 319.58 503309238.85173 % 4.98089 05:35
  • Bittensor 20250 7381023 % -3.60184 05:35
  • Pepe 0.00033139 4.2069E+14 % -0.78677 05:35
  • Wrapped eETH 87997 1558029.8352479 % 0.96551 05:35
  • Internet Computer 276.12 472100350.09319 % 0.02043 05:35
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.19 2609959126.672 % -1.95024 05:35
  • Kaspa 4.66 24872144716.788 % -0.48387 05:35
  • First Digital USD 34.35 2919443176.3 % 0.38559 05:35
  • POL (ex-MATIC) 13 7542726216.7319 % 1.40599 05:35
  • Monero 5283.77 18446744.07371 % 5.42019 05:35
  • Ethereum Classic 631.33 149063296.73977 % -1.41386 05:35
  • Stellar 3.1 29713117088.571 % -0.58448 05:35
  • Stacks 59.29 1492506680.9614 % -0.13811 05:35
  • OKB 1474.64 60000000 % 2.26419 05:35
  • dogwifhat 84.55 998926392 % -2.54922 05:35
  • Ethena USDe 34.23 2458291163.2833 % 0.05534 05:35
  • Immutable 49.83 1621859260.3898 % -1.46015 05:35
  • Filecoin 125.58 591321267 % -1.22481 05:35
  • Aave 4903.14 14951683.370683 % -1.02035 05:35
  • Render 183.13 392459381.45549 % 2.07533 05:35
  • Optimism 56.57 1255070491 % 0.07234 05:35
  • Cronos 2.62 27015834953.552 % -2.57141 05:35
  • Mantle 20.87 3266841707.8368 % 2.63723 05:35
  • Fantom 24.27 2803634835.5266 % 3.66802 05:35
  • Hedera 1.79 37652680128.846 % -0.25337 05:35
  • Arbitrum 18.61 3617088312 % -0.93019 05:35
  • Injective 680.61 97727222.33 % -2.02315 05:35
  • VeChain 0.772716 80985041177 % -1.27146 05:35
  • Cosmos Hub 149.85 390688369.81327 % -0.37391 05:35
  • THORChain 172.24 336822191 % 1.02509 05:35
  • WhiteBIT Coin 399.63 144118517.10815 % 0.3356 05:35
  • The Graph 5.48 9548531509.1655 % -2.57911 05:35
  • Sei 14.83 3524861111 % -0.88367 05:35
  • Bitget Token 36.48 1400001000 % -1.39929 05:35
  • Bonk 0.00071976 69474461693558 % -0.60048 05:35
  • Rocket Pool ETH 93758 488164.9709438 % 0.95587 05:35
  • FLOKI 0.00472387 9689409528456 % 0.5555 05:35
  • Theta Network 44.36 1000000000 % 0.3656 05:35
  • Arweave 658.68 65454185.538151 % 2.15819 05:35
  • Maker 48557 874492.274026 % 0.4866 05:35
  • Mantle Staked Ether 87339 474108.04037513 % 0.79134 05:35
  • Popcat 41.87 979978669.96 % -0.94126 05:34
  • Solv Protocol SolvBTC 2131594 18813.334348098 % -0.22642 05:35
  • Gate 308.38 128060017.17436 % 1.74587 05:35
  • MANTRA 46.39 850136119.15 % -2.47004 05:35
  • Pyth Network 10.69 3624988786.4386 % -2.43566 05:35
  • Helium 226.47 170832085.16511 % -2.66562 05:35
  • Celestia 172.34 214906541.44837 % -4.50199 05:35
  • Polygon 12.97 2729588646.9489 % 0.62507 05:35
  • Algorand 4.22 8302611922.4308 % -0.79627 05:35
  • Jupiter 25.58 1350000000 % -2.05616 05:35
  • Ondo 23.54 1436606124.1075 % -2.33871 05:35
  • Quant 2291.01 14544176.164091 % -0.83398 05:35
  • KuCoin 275.23 120309933.14608 % 0.92604 05:35
  • Lido DAO 36.94 895280831.1785 % 0.51167 05:35
  • Worldcoin 64.07 514855968.16418 % -4.50662 05:35
  • JasmyCoin 0.658874 48419999999.306 % -0.42974 05:35
  • ether.fi Staked ETH 83713 373037.55917009 % 0.45727 05:35
  • Bitcoin SV 1563.07 19767496.875 % 0.35768 05:35
  • BitTorrent 3.175E-5 9.68246428571E+14 % 1.08401 05:35
  • Brett 3.02 9910164234.1921 % 1.19382 05:35
  • Fasttoken 89.32 329074561.97373 % 0.01701 05:35
  • Core 31.23 914121627.47745 % -1.56968 05:35
  • GALA 0.716985 39533578886.101 % -0.02357 05:35
  • Flow 18.4 1536086728.2085 % 0.2971 05:35
  • Conflux 6.17 4526499127.6603 % -1.36938 05:35
  • Wormhole 10.66 2577873594 % -1.72168 05:35
  • Beam 0.531795 51660007768 % 1.36314 05:35
  • Renzo Restaked ETH 85470 320075.2490952 % 0.93237 05:35
  • Aerodrome Finance 42.45 641505837.17871 % 5.98403 05:34
  • Notcoin 0.264312 102474422538.64 % -1.61345 05:35
  • Ethena 9.77 2746875000 % 0.17987 05:35
  • Starknet 13.62 1939626429 % 2.69871 05:35
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno film izle
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler