DOLAR 44,8903 0.05%
EURO 52,9872 0.02%
ALTIN 6.919,95-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3396899 20018687 % 1.60136 04:17
  • Ethereum 103604 120690001.6229 % 1.0945 04:17
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.0421 04:16
  • XRP 64.03 61569680267 % 1.26824 04:17
  • BNB 28256 134786580.28 % 1.36796 04:17
  • USDC 44.82 78306662868.203 % -0.09464 04:16
  • Solana 3823.42 575499324.35109 % 0.89945 04:17
  • TRON 14.76 94778271900.203 % -1.00283 04:17
  • Figure Heloc 46.26 16874457098.247 % 1.34712 04:16
  • Dogecoin 4.27 153916436383.71 % 1.04144 04:17
  • WhiteBIT Coin 2458.47 213418274 % 1.35659 04:16
  • USDS 44.88 10752981642.751 % 0.0388 04:16
  • Hyperliquid 1853.5 238385315.95414 % 0.43336 04:16
  • LEO Token 463.99 920790382.9 % 2.01216 04:16
  • Cardano 11.09 36961467409.57 % 0.78901 04:16
  • Bitcoin Cash 19829.66 20023993.646651 % 0.76913 04:16
  • Chainlink 416.68 727099970.45235 % 1.13637 04:16
  • Monero 15850.4 18446744.07371 % 0.45701 04:16
  • MemeCore 154.44 1759882164.981 % 10.85999 04:17
  • Canton 7.07 38350735265.204 % 5.07902 04:16
  • Stellar 7.83 33181209469.397 % 3.85519 04:17
  • Zcash 14176.03 16668787.665545 % 1.52368 04:17
  • Ethena USDe 44.87 5204748005.3627 % 0.03733 04:16
  • USD1 44.89 4241780382.9506 % 0.03711 04:16
  • Litecoin 2461.79 77083020.733471 % 0.52465 04:16
  • Avalanche 416.25 431771961.17721 % 1.48487 04:16
  • Hedera 4.01 43323141652.043 % 1.06601 04:17
  • Sui 42.27 3953388932.0712 % 0.41686 04:16
  • Rain 0.332495 478364214831.4 % -2.28304 04:16
  • Shiba Inu 0.00026938 5.8924346475066E+14 % 0.45296 04:17
  • Toncoin 60.84 2490160005.1021 % 3.90089 04:17
  • Cronos 3.15 43535679142.706 % 1.58569 04:16
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 214308 559898.736688 % 0.0715 04:16
  • World Liberty Financial 3.55 31765756719 % 1.76849 04:17
  • Bittensor 10968.69 9597491 % 0.92343 04:16
  • PAX Gold 214603 490447.112 % 0.12197 04:16
  • Polkadot 57.16 1680097383.605 % 0.91142 04:16
  • Mantle 28.3 3277944055.5368 % 2.36364 04:16
  • Uniswap 145.33 633561603.60375 % -1.11941 04:16
  • Sky 3.56 23186773411.649 % 2.64197 04:16
  • Falcon USD 44.79 1789515172.3631 % -0.01472 04:17
  • OKB 3739.64 21000000 % 0.35809 04:16
  • Pi Network 7.57 10192193055.966 % -2.02475 04:16
  • Aster 30.39 2458559719.13 % -0.77579 04:16
  • HTX DAO 8.12E-5 9.0570766407358E+14 % -0.09668 04:16
  • Pepe 0.00016809 4.2069E+14 % 1.24535 04:16
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.41 1379123826.2467 % 0.07602 04:15
  • Aave 4193.99 15174494.200782 % 0.39659 04:16
  • Internet Computer 110.2 551885766.4512 % 0.64437 04:16
  • Ondo US Dollar Yield 50.75 1177683341.5784 % 1.05132 04:16
  • Bitget Token 84.88 699992035.97879 % 0.51286 04:17
  • Ethereum Classic 376.77 156385734.27353 % 0.38786 04:17
  • Ondo 11.45 4869330647 % 1.03614 04:16
  • KuCoin 383.41 134655021.73557 % 0.55706 04:17
  • Gate 326.42 115180573.04886 % 1.7886 04:16
  • Quant 3335.84 14544176.164081 % 1.61141 04:16
  • Pump.fun 0.081959 590000000000 % 1.52562 04:16
  • Morpho 85.64 551031785.4971 % -1.49425 04:16
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 812428670.72894 % 0.1874 04:15
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10629572322.422 % 2.74652 04:16
  • Ethena 4.98 8759375000 % -4.13713 04:16
  • Kaspa 1.58 27376784273.872 % 2.11388 04:17
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.27 85780939.437771 % 0.05009 04:15
  • Render 79.84 518743261.01407 % 1.62734 04:16
  • Algorand 4.59 8904360717.4373 % 0.47099 04:16
  • NEXO 40.58 1000000000 % 1.37691 04:16
  • Cosmos Hub 80.44 504458271.51616 % 0.62968 04:16
  • Worldcoin 11.8 3286112331.7086 % -0.06218 04:16
  • Arbitrum 5.67 6040824145 % 0.94961 04:16
  • Blockchain Capital 3714.95 9112111 % 0.04747 04:15
  • Aptos 41.68 806519474.52712 % 0.89619 04:16
  • Filecoin 41.32 772875087 % 0.05982 04:16
  • Flare 0.363526 85734016625.718 % 0.62249 04:16
  • DeXe 643.33 46750946.825413 % -0.41852 04:17
  • Official Trump 127.7 232498807.46572 % -0.13271 04:16
  • JUST 3.38 8543770511.3127 % 2.2386 04:17
  • Provenance Blockchain 0.505118 57086117982 % 3.66208 04:16
  • Beldex 3.59 7737656627.2895 % 0.83865 04:16
  • VeChain 0.31681 85985041177 % 0.33007 04:17
  • OUSG 5161.48 5225689.0848693 % 0.07525 04:15
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % -1.52421 04:17
  • Jupiter 7.55 3550835739.32 % -0.90205 04:16
  • XDC Network 1.34 19945453421.67 % 0.80109 04:16
  • GHO 44.84 584000000 % 0.04335 04:16
  • ​​Stable 1.15 21975411865 % -0.53414 04:16
  • Usual USD 44.81 558078863.18656 % 0.05441 04:16
  • Bonk 0.00027406 87994739477185 % 1.83327 04:17
  • Siren 31.79 727274305.03138 % -0.78118 04:16
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler