DOLAR 49,92560,07%
EURO 55,7150-0,26%
ALTIN 6.222,90-3,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3863615 20105365 % -0.26167 11:38
  • Ethereum 112212 122177241.12773 % 0.20029 11:38
  • Tether 49.9 180123438776.85 % -0.01186 11:38
  • BNB 35195 131511366.63 % 0.56541 11:38
  • XRP 62.31 63351197653 % -0.11147 11:38
  • USDC 49.93 71785017721.223 % -0.00241 11:38
  • Solana 4777.57 590095154.99772 % -1.15736 11:38
  • TRON 15.99 95020228344.125 % -5.81891 11:38
  • Figure Heloc 51.32 25890652588.459 % 07:59
  • Zcash 63778 17014731.415545 % 1.56775 11:38
  • Hyperliquid 4388.7 239406814.37414 % -5.3271 11:38
  • Dogecoin 3.75 156543692860.17 % -0.78084 11:38
  • Monero 29724 18824807.79188 % -0.19405 11:38
  • USDS 49.96 9582797770.5442 % -0.00532 11:38
  • Chainlink 576.44 766849970.42488 % 3.68785 11:38
  • WhiteBIT Coin 3709.63 118688311 % -0.06167 11:38
  • LEO Token 468.15 919857851.9 % -0.52878 11:38
  • Cardano 9.62 37571497272.794 % -0.56508 11:38
  • Stellar 8.43 35251447005.926 % 1.9225 11:38
  • Bitcoin Cash 14496.88 20110321.771651 % 1.98838 11:38
  • NEAR Protocol 215.91 1310446952 % -0.05377 11:38
  • Ethena USDe 49.86 4512093214.6714 % -0.04635 11:38
  • Rain 0.306204 710828836703.09 % -8.2125 11:38
  • Uniswap 347.54 624134422.48036 % 0.63244 11:38
  • Litecoin 2742.65 77775836.123066 % -0.87509 11:38
  • USD1 49.85 3876978405.4355 % -0.03838 11:38
  • Canton 4.79 39967901939.247 % 0.29649 11:38
  • Avalanche 421.08 443995029.28901 % -1.61499 11:38
  • Sui 44.84 4118270447.6404 % 0.8726 11:38
  • Gram (prev. Toncoin) 58.67 2838610657.2527 % 0.38561 11:38
  • Hedera 3.61 44327154878.174 % 0.28399 11:38
  • Tether Gold 193301 808994.63 % -2.72302 11:38
  • Quant 9851.04 14556178.164081 % 2.01769 11:38
  • PayPal USD 49.95 2840214720.0895 % -0.01392 11:38
  • Shiba Inu 0.00023541 5.892382576717E+14 % -0.75479 11:38
  • Bittensor 11748.97 11677116.536981 % 0.53157 11:38
  • Cronos 2.56 50750384251.128 % -1.41161 11:38
  • Ethena 9.53 13406250000 % 2.00996 11:38
  • Ondo US Dollar Yield 57.46 2086319719.7064 % 0.15094 11:38
  • Circle USYC 57.04 2065888561.0989 % 0.00269 11:38
  • OKB 5525.77 21000000 % -0.75721 11:38
  • MemeCore 47.2 2292479242.8076 % -5.03925 11:38
  • Pepe 0.00025054 4.2069E+14 % -3.90941 11:38
  • Aave 6669.52 15439528.06337 % 6.53206 11:38
  • Ondo 20.36 4869330647 % 4.18183 11:38
  • Pump.fun 0.205364 460134259088.16 % -0.02695 11:38
  • Falcon USD 49.44 1844146824.5999 % -0.12206 11:38
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.83 1597068560.4942 % 0.04765 11:38
  • PAX Gold 194485 446112.465787 % -2.15496 11:38
  • Aster 34.55 2508479094.7721 % 1.05071 11:38
  • Bitway 56.58 1505787513.6457 % -24.26828 11:38
  • Polkadot 47.69 1709911306.804 % 1.65246 11:38
  • Sky 3.42 23422143886.827 % -0.05223 11:38
  • World Liberty Financial 2.5 31779983153 % -1.30366 11:38
  • Mantle 23.7 3302003382.5368 % -1.04473 11:38
  • USDD 49.87 1512199576 % -0.03537 11:38
  • Morpho 106.88 703309366.78661 % 2.57705 11:38
  • Worldcoin 19.74 3730599690.7859 % -2.75352 11:38
  • HTX DAO 7.915E-5 8.888463705382E+14 % -3.05802 11:38
  • Internet Computer 124.16 558195537.09739 % -0.1078 11:38
  • BFUSD 49.84 1320000000 % -0.0319 11:38
  • USDGO 49.94 1255933274.2883 % -0.06796 11:38
  • Bitget Token 89.21 699992029.6481 % -1.77596 11:38
  • Ethereum Classic 355.03 158875150.64602 % -1.26485 11:38
  • Arbitrum 8.04 6892115031 % -1.8442 11:38
  • JUST 6.87 8018019892.3417 % -0.5031 11:38
  • Venice Token 1123.62 48752874.288552 % -0.31238 11:38
  • Gate 474.64 104694105.59417 % 1.20699 11:38
  • KuCoin 354.21 139655021.2774 % -0.64032 11:38
  • POL (ex-MATIC) 4.59 10641458904.319 % -0.47727 11:38
  • Kaspa 1.63 27784234443.472 % -1.36976 11:38
  • Open USD 50.01 887238607.08664 % -0.44367 11:38
  • Pi Network 3.91 11320778955.273 % 0.75712 11:38
  • Algorand 4.74 9075708829.8942 % -0.35764 11:38
  • Jupiter 12.92 3319369204.37 % 1.06823 11:38
  • Render 78.5 533536414.56269 % -0.17743 11:38
  • Cosmos Hub 75.51 539190969.2895 % -1.32364 11:38
  • NEXO 38.52 1000000000 % 0.12405 11:38
  • Filecoin 43.06 838491538 % 2.4117 11:38
  • Injective 352.69 100000000 % -2.07992 11:38
  • LayerZero 86.31 399976127.72813 % 0.1425 11:38
  • Lighter 136.52 250000000 % -3.08471 11:38
  • PancakeSwap 96.85 346063421.10644 % 4.11153 11:38
  • Midnight 1.97 16607399400.635 % 1.40943 11:38
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 562.36 57316805.649077 % -0.01765 11:38
  • XDC Network 1.57 19946688440 % 0.04873 11:38
  • Dash 2397.75 12882840.56337 % -3.55407 11:38
  • Ether.fi 30.72 998535999 % 1.17903 11:38
  • Stacks 15.75 1879238257.1861 % 11.67252 11:38
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.65 538704167.05171 % -0.02757 11:38
  • Beldex 3.59 7871581608.0512 % -0.36885 11:38
  • Aptos 31.76 883761284.54334 % 1.22772 11:38
  • Usual USD 49.89 541906910.63526 % -0.0345 11:38
  • Pearl 73.41 363974155.55488 % -6.96334 11:38
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler